[경제/직장] 공무원 월급,연급
2007년 공무원 월급, 연급
계급 | 기능1급 | 기능2급 | 기능3급 | 기능4급 | 기능5급 | 기능6급 | 기능7급 | 기능8급 | 기능9급 | 기능10급 |
1 | 1,695,800 | 1,571,300 | 1,456,400 | 1,346,600 | 1,241,900 | 1,146,800 | 1,017,800 | 904,100 | 792,900 | 710,700 |
2 | 1,765,800 | 1,638,800 | 1,521,600 | 1,410,000 | 1,303,500 | 1,206,300 | 1,070,400 | 953,900 | 839,600 | 754,100 |
3 | 1,839,000 | 1,708,900 | 1,588,400 | 1,475,100 | 1,367,000 | 1,268,000 | 1,126,000 | 1,006,500 | 889,100 | 800,700 |
4 | 1,915,100 | 1,781,700 | 1,656,200 | 1,542,000 | 1,432,100 | 1,331,200 | 1,184,500 | 1,060,000 | 941,600 | 850,200 |
5 | 1,993,700 | 1,856,800 | 1,725,400 | 1,609,000 | 1,498,900 | 1,396,200 | 1,245,200 | 1,116,100 | 994,800 | 900,900 |
6 | 2,074,400 | 1,933,800 | 1,797,300 | 1,676,700 | 1,565,900 | 1,463,100 | 1,307,500 | 1,173,400 | 1,049,200 | 949,900 |
7 | 2,157,700 | 2,012,200 | 1,869,900 | 1,744,300 | 1,633,600 | 1,530,200 | 1,370,400 | 1,231,300 | 1,101,500 | 996,800 |
8 | 2,241,800 | 2,091,900 | 1,944,300 | 1,812,800 | 1,701,300 | 1,597,800 | 1,433,700 | 1,286,800 | 1,151,900 | 1,042,300 |
9 | 2,326,800 | 2,172,200 | 2,018,800 | 1,881,600 | 1,769,600 | 1,665,700 | 1,494,000 | 1,340,000 | 1,200,400 | 1,085,800 |
10 | 2,412,300 | 2,253,100 | 2,093,600 | 1,950,600 | 1,838,400 | 1,729,700 | 1,551,800 | 1,390,600 | 1,247,100 | 1,128,300 |
11 | 2,498,200 | 2,334,000 | 2,168,600 | 2,020,300 | 1,902,900 | 1,790,600 | 1,606,500 | 1,439,500 | 1,291,900 | 1,169,100 |
12 | 2,577,800 | 2,404,600 | 2,235,000 | 2,085,100 | 1,963,800 | 1,848,600 | 1,658,800 | 1,486,000 | 1,335,100 | 1,209,300 |
13 | 2,651,900 | 2,470,700 | 2,296,500 | 2,145,900 | 2,021,600 | 1,903,300 | 1,708,400 | 1,530,800 | 1,376,400 | 1,248,300 |
14 | 2,720,700 | 2,533,000 | 2,355,200 | 2,203,100 | 2,076,200 | 1,955,000 | 1,755,800 | 1,573,400 | 1,416,600 | 1,286,200 |
15 | 2,784,600 | 2,591,000 | 2,409,800 | 2,257,300 | 2,128,100 | 2,004,600 | 1,801,000 | 1,614,500 | 1,455,100 | 1,322,500 |
16 | 2,844,100 | 2,645,900 | 2,461,600 | 2,308,700 | 2,177,200 | 2,051,200 | 1,843,900 | 1,654,000 | 1,492,400 | 1,357,200 |
17 | 2,899,200 | 2,696,800 | 2,510,400 | 2,356,800 | 2,223,500 | 2,095,600 | 1,885,000 | 1,691,000 | 1,528,600 | 1,390,600 |
18 | 2,950,200 | 2,744,600 | 2,556,500 | 2,402,400 | 2,267,200 | 2,137,600 | 1,924,300 | 1,726,900 | 1,562,600 | 1,423,100 |
19 | 2,997,600 | 2,789,300 | 2,599,700 | 2,445,200 | 2,308,500 | 2,177,400 | 1,961,200 | 1,761,300 | 1,595,800 | 1,455,300 |
20 | 3,041,800 | 2,831,400 | 2,640,600 | 2,485,700 | 2,347,800 | 2,214,900 | 1,996,600 | 1,794,100 | 1,627,600 | 1,484,900 |
21 | 3,083,100 | 2,870,400 | 2,678,900 | 2,523,700 | 2,384,700 | 2,250,800 | 2,030,200 | 1,825,500 | 1,657,500 | 1,513,700 |
22 | 3,120,800 | 2,907,300 | 2,715,100 | 2,559,700 | 2,419,500 | 2,284,600 | 2,062,000 | 1,855,600 | 1,686,300 | 1,541,400 |
23 | 3,152,200 | 2,941,800 | 2,749,300 | 2,593,400 | 2,452,300 | 2,316,400 | 2,092,700 | 1,884,300 | 1,713,600 | 1,567,700 |
24 | 3,181,400 | 2,970,700 | 2,781,100 | 2,625,400 | 2,483,400 | 2,346,900 | 2,121,900 | 1,911,900 | 1,740,000 | 1,592,600 |
25 |
| 2,997,800 | 2,808,100 | 2,655,000 | 2,513,000 | 2,375,800 | 2,149,400 | 1,938,100 | 1,764,900 | 1,616,900 |
26 |
|
| 2,833,600 | 2,680,100 | 2,540,500 | 2,403,100 | 2,175,900 | 1,963,500 | 1,787,600 | 1,639,500 |
27 |
|
| 2,857,700 | 2,703,700 | 2,563,900 | 2,428,800 | 2,198,300 | 1,984,700 | 1,807,200 | 1,658,400 |
28 |
|
|
| 2,726,300 | 2,586,200 | 2,450,500 | 2,219,200 | 2,005,100 | 1,825,900 | 1,677,000 |
29 |
|
|
| 2,747,300 | 2,606,700 | 2,470,900 | 2,239,400 | 2,024,500 | 1,844,200 | 1,695,000 |
30 |
|
|
|
| 2,626,900 | 2,490,700 | 2,258,600 | 2,043,200 | 1,861,700 | 1,712,100 |
31 |
|
|
|
|
| 2,509,300 | 2,276,800 | 2,061,300 | 1,879,000 | 1,728,800 |
32 |
|
|
|
|
| 2,527,000 |
|
|
|
근거: 국가 공무원법 제46조,공무원보수규정, 공무원 수당규정
1 ) 기본급
2 ) 공통수당 : 기말수당, 명절수당, 가계지원비, 정근수당
기말수당월 급여액의 50% 3,6,9,12 지급
가계지원비 급여액의 50% 4,5,8,11 지급
정근수당 급여액의 50~100% 1,7 지급
3 ) 추가수당(해당자에 한함) : 관리업무수당, 가족수당, 정근수당가산금, 대우수당
4 ) 특수수당 : 특수지 근무수당, 위험 근무수당, 특수업무수당
5 ) 초과근무수당(3종) : 시간외 수당, 야간수당, 휴일 근무 수당
6 ) 복리후생비 : 체력단련비(기본급의 년 250%, 년4회)
7 ) 식대비(전공무원 8만원) 교통보조비(4급이하 10만원), 직급보조비
8 ) 명절휴가비 : 기본급의 50%, 연가보상비(1급이하:23일이내)
9 ) 자녀 학비 보조 수당(중.고 자녀의 학비) 공무원 수당(기본급의 6%)
10 ) 근속연수에 따라 연간 7일에서 23일까지 본인이 필요한 시기에 휴가 실시
11 ) 주택 수당 , 모범 공무원 수당(3년간)
10급공무원 1호봉의 710.700+공통수당+추가수당+특수수당+초과근무수당+복리후생비+
식대,교통,직급보조비+명절휴가비+ 자녀학비보조수당 및 공무원수당+주택.모범공무원
수당 => 총 급여 - 공제(세금기여금)= 실수령액
'경제 금융' 카테고리의 다른 글
[경제/세무] 종합소득세 가산세 이렇게 피하세요 (0) | 2012.04.18 |
---|---|
[생활/경제] 콘센트의 대기전력 계산 (0) | 2012.04.18 |
[경제] 더블딥, 연착륙, 경착륙에 대해서 (0) | 2012.04.18 |
[경제/직장] 도저히 참을 수 없는 회사 문화와 규정 (0) | 2012.03.14 |
[경제] 세계최대 갑부순위 (0) | 2012.03.06 |
댓글