2008년 SW기술자 등급별 일 노임단가
소프트웨어산업진흥법 시행령 제16조(SW기술자의 등급별 노임단가)의 규정에 의한 소프트웨어사업의 대가기준에 적용할 소프트웨어기술자 일 노임단가를 통계법 제23조에 의거 다음과 같이 공표합니다.
SW기술자 등급별 일 노임단가
(단위:명,원,%)
구 분 | 2007년 조사인원 | 일 노임단가 | 전년대비 | ||
2006년도 | 2007년도 | 증가액 | 증가율 | ||
기술사 | 141 | 277,516 | 290,938 | 13,422 | 4.84 |
특급기술자 | 4,076 | 267,495 | 273,664 | 6,169 | 2.31 |
고급기술자 | 3,531 | 206,698 | 215,166 | 8,468 | 4.10 |
중급기술자 | 3,969 | 165,245 | 174,432 | 9,187 | 5.56 |
초급기술자 | 5,470 | 130,898 | 136,290 | 5,392 | 4.12 |
고급기능사 | 102 | 108,268 | 112,910 | 4,642 | 4.29 |
중급기능사 | 269 | 95,632 | 99,834 | 4,202 | 4.39 |
초급기능사 | 105 | 71,102 | 75,128 | 4,026 | 5.66 |
2007년 조사결과는 단순인원가중평균치임.(근무일 : 22.10일)
<시행일> 2008년 1월 1일부터
2007년 12월 31일
한국소프트웨어산업협회장
반응형
'IT-개발,DB' 카테고리의 다른 글
[개발/VC++] ATL Window Class 종류 (0) | 2016.03.21 |
---|---|
2015년 SW기술자 등급별 일 노임단가 (현실과 괴리) (0) | 2016.03.12 |
[javascript] 배경 고정/스크롤 하기 (0) | 2016.02.28 |
[javascript/자바스크립트] 박스안 리스트설정 (0) | 2016.02.25 |
[개발/MFC] LPSTR LPCTSTR 위험 CStrgin -> char 으로 변환 (0) | 2016.02.04 |
댓글