UEFA 챔피언스 리그 운영방식
출전팀 결정 방식 | 경기 방식 | 다음 라운드 진출팀 | |
본선 2라운드 (16강) | 본선 1라운드 통과한 16개팀 | 16개팀이 4개조, 4개팀으로 리그전 | 조 1,2위 8개팀. 8강 토너먼트 진출 |
본선 1라운드 (32강) | UEFA 랭킹1-6위 리그 1,2위 11개팀 UEFA 랭킹7-10위 리그 1위 4개팀 전대회우승팀 1개팀 | 32팀이 8개조, 4개팀으로 리그전 | 조 1,2위 16개팀. 본선 2라운드 진출 |
16개팀+16개팀 | |||
예선 3라운드 | UEFA 랭킹1-6위 리그 3위 6개팀 UEFA 랭킹1-3위 리그 4위 3개팀 UEFA 랭킹7-9위 리그 2위 3개팀 UEFA 랭킹10-15위 리그 1위 6개팀 | Home & away 경기방식 | 16개팀. 본선 1라운드 진풀 |
18개팀+14개팀 | |||
예선 2라운드 | UEFA 랭킹16-26위 리그 1위 12개팀 UEFA 랭킹10-15위 리그 2위 6개팀 | Home & away 경기방식 | 14개팀. 예선 3라운드 진출 |
18개팀+10개팀 | |||
예선 1라운드 | UEFA 랭킹29-48위 리그 1위 20개팀 | Home & away 경기방식 | 10개팀. 예선 2라운드 진출 |
총참가팀 : 72개팀 |
* 소백촌닭님에 의해서 게시물 복사되었습니다 (2007-05-14 05:17)
반응형
'유머 연예 스포츠 게임' 카테고리의 다른 글
[프로축구]‘독일 축구광’ 아렌스가 본 K리그 (0) | 2016.06.11 |
---|---|
UEFA CUP 대회방식 (0) | 2016.06.11 |
[UEFA] UEFA 챔피언스 리그 대회 방식 (0) | 2016.06.11 |
[문화/포토] 손정은 아나운서 (0) | 2016.04.15 |
남녀의 차이점 어떤 목소리에 끌리는가? (0) | 2016.03.18 |
댓글