1200원 정도하는 가격대의 골든코브라 구피 일반 드레곤헤드구피는 700원정도.
'고양이 열대어' 카테고리의 다른 글
산타옷을 입은 룬과 터키 (0) | 2021.03.02 |
---|---|
골든코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
네온블루턱시도 (0) | 2020.02.08 |
킹코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
1200원 정도하는 가격대의 골든코브라 구피 일반 드레곤헤드구피는 700원정도.
산타옷을 입은 룬과 터키 (0) | 2021.03.02 |
---|---|
골든코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
네온블루턱시도 (0) | 2020.02.08 |
킹코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
고정구피가 700원정도
네온블루턱시도가 1800원정도 가격대
산타옷을 입은 룬과 터키 (0) | 2021.03.02 |
---|---|
골든코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
네온블루턱시도 (0) | 2020.02.08 |
킹코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
레드모자이크구피
고정구피와 유사하나 배에 점과 꼬리 무늬가 차이를 보이고 있다.
가격은 고정구피(700원) 비슷
네온블루턱시도 (0) | 2020.02.08 |
---|---|
킹코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
잉어과의 알지이터 (0) | 2020.02.08 |
우리집 수조(2자) 에 있는 열대어와 수초 (0) | 2020.02.08 |
블루네온턱시도 구피인줄 알았었는데... 막구피인듯...
킹코브라구피 (0) | 2020.02.08 |
---|---|
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
잉어과의 알지이터 (0) | 2020.02.08 |
우리집 수조(2자) 에 있는 열대어와 수초 (0) | 2020.02.08 |
논게어항의 기포기 방음하기 (0) | 2020.02.06 |
나름 귀엽다... 바닥에서 어항벽에서 쪽~♡쪽~♥쪽~♡쪽~♥
이끼를 먹는다.
레드모자이크구피 (0) | 2020.02.08 |
---|---|
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
잉어과의 알지이터 (0) | 2020.02.08 |
우리집 수조(2자) 에 있는 열대어와 수초 (0) | 2020.02.08 |
논게어항의 기포기 방음하기 (0) | 2020.02.06 |
베란다 연못 (0) | 2019.02.04 |
원작성일 : 2006.10.15 19:35:29
우리집 수조(2자) 에 있는 열대어와 수초
울집에 이는 구피 종류중 하나 (0) | 2020.02.08 |
---|---|
잉어과의 알지이터 (0) | 2020.02.08 |
우리집 수조(2자) 에 있는 열대어와 수초 (0) | 2020.02.08 |
논게어항의 기포기 방음하기 (0) | 2020.02.06 |
베란다 연못 (0) | 2019.02.04 |
청거북이 기르기 (0) | 2019.01.12 |
발리스네리아의 덩쿨이 뻗치는 모습이 어항을 풍요롭게 보여준다.
물도 점점 맑아지고...
베란다 연못 (0) | 2019.02.04 |
---|---|
청거북이 기르기 (0) | 2019.01.12 |
06.11.11.나의 어항의 모습 (0) | 2018.12.27 |
새로운 구피 친구들.... (2006.11.23) (0) | 2018.12.26 |
민물게 기르기 (0) | 2018.12.25 |
구피 사육/기르기 - 먹이 (0) | 2018.12.23 |
민물게 기르기
06.11.11.나의 어항의 모습 (0) | 2018.12.27 |
---|---|
새로운 구피 친구들.... (2006.11.23) (0) | 2018.12.26 |
민물게 기르기 (0) | 2018.12.25 |
구피 사육/기르기 - 먹이 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 번식 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 먹이
새로운 구피 친구들.... (2006.11.23) (0) | 2018.12.26 |
---|---|
민물게 기르기 (0) | 2018.12.25 |
구피 사육/기르기 - 먹이 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 번식 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 번식
민물게 기르기 (0) | 2018.12.25 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 먹이 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 번식 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리
구피 사육/기르기 - 먹이 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 번식 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종
구피 사육/기르기 - 번식 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 관리 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 품종 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
어항부피 계산하기
구피 사육/기르기 - 질병 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수 (0) | 2018.12.16 |
구피 사육/기르기 - 유전 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수 (0) | 2018.12.16 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 (0) | 2018.12.15 |
어항부피 계산하기 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수 (0) | 2018.12.16 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 (0) | 2018.12.15 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우의 구입과 입수 (0) | 2018.12.14 |
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수
수족관 양 구하는 공식 : (폭x높이x길이)/1000 = 물의양(리터) 입니다.
수족관 크기 산출법(호)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처: 소백촌닭님
초보자가 열대어를 고를때 주의 할점 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수 (0) | 2018.12.16 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 (0) | 2018.12.15 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우의 구입과 입수 (0) | 2018.12.14 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 사육.. (0) | 2018.12.08 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우
민물게의 사육 (0) | 2018.12.23 |
---|---|
수족관의 크기와 크기에 따른 물고기 사육수 (0) | 2018.12.16 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 (0) | 2018.12.15 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우의 구입과 입수 (0) | 2018.12.14 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 사육.. (0) | 2018.12.08 |
야마토 누마에비(ヤマトヌマエビ) - 야마토 새우 합사 (0) | 2018.12.08 |
댓글을 달아 주세요