강세장세 연기금 순매수 종목현황
2010.03.16 ~ 2010.03.31
기금 순매수 | 10.03.16 - 10.03.31 | ||||
순 매 수 | 코스닥 | ||||
종목명 | 수량(백주) | 금액(백만원) | 종목명 | 수량(백주) | 금액(백만원) |
하이닉스 | 39169 | 92979 | 셀트리온 | 5246 | 10319 |
기아차 | 18019 | 42120 | 서울반도체 | 2264 | 9523 |
삼성전자 | 438 | 35233 | 소디프신소재 | 962 | 8284 |
삼성SDI | 2416 | 34236 | 모베이스 | 1652 | 2952 |
삼성전기 | 2386 | 25823 | 네오위즈벅스 | 1576 | 2336 |
SK네트웍스 | 22012 | 25771 | 다음 | 297 | 2014 |
LG화학 | 1026 | 24565 | 우림기계 | 1481 | 1892 |
LG디스플레이 | 5437 | 21337 | 모두투어 | 539 | 1562 |
기업은행 | 12424 | 17755 | 다우데이타 | 4485 | 1555 |
CJ제일제당 | 798 | 17693 | 루멘스 | 1429 | 1421 |
호남석유 | 1245 | 14706 | 인포바인 | 410 | 1370 |
현대중공업 | 623 | 14658 | 차이나하오란 | 2227 | 1307 |
삼성화재 | 707 | 13577 | SK브로드밴드 | 2351 | 1251 |
LG이노텍 | 1171 | 13456 | 컴투스 | 745 | 1198 |
S-Oil | 2319 | 13333 | 엘앤에프 | 520 | 1193 |
롯데쇼핑 | 413 | 13278 | GS홈쇼핑 | 171 | 1174 |
한진해운 | 4127 | 13005 | SKC 솔믹스 | 1483 | 1154 |
대한생명 | 12718 | 11152 | 대주전자재료 | 1015 | 1106 |
대우조선해양 | 4970 | 10855 | 차이나킹 | 2727 | 975 |
풍산 | 4807 | 10713 | 파트론 | 517 | 860 |
신한지주 | 2377 | 10325 | 네오세미테크 | 688 | 717 |
NHN | 493 | 9151 | 비에이치아이 | 204 | 659 |
KB금융 | 1616 | 8585 | 현우산업 | 601 | 568 |
글로비스 | 742 | 7504 | 티씨케이 | 476 | 487 |
삼성중공업 | 2615 | 7230 | SBS콘텐츠허브 | 583 | 473 |
한진중공업 | 2883 | 7157 | 탑엔지니어링 | 613 | 465 |
부산은행 | 5791 | 7085 | 위노바 | 1411 | 463 |
하나금융지주 | 2011 | 6853 | 에이테크솔루션 | 222 | 446 |
현대모비스 | 433 | 6650 | 하림 | 1291 | 427 |
SK에너지 | 493 | 6134 | 성도이엔지 | 1480 | 421 |
한진해운홀딩스 | 3115 | 6040 | 에코프로 | 326 | 405 |
한라공조 | 3982 | 5347 | 에스엔유 | 242 | 381 |
녹십자 | 439 | 5314 | 코원 | 481 | 343 |
외환은행 | 3760 | 5189 | 네패스 | 220 | 338 |
OCI | 248 | 4750 | 에이치디시에스 | 200 | 333 |
코오롱인더 | 981 | 4562 | 예림당 | 641 | 317 |
삼성테크윈 | 533 | 4523 | 이엔에프테크놀로지 | 302 | 280 |
현대미포조선 | 291 | 4355 | 옵토매직 | 605 | 272 |
두산 | 357 | 4335 | 성우하이텍 | 126 | 217 |
두산중공업 | 456 | 4078 | 다날 | 96 | 206 |
LS | 420 | 4027 | CJ인터넷 | 93 | 197 |
온미디어 | 9899 | 3867 | 엑사이엔씨 | 445 | 193 |
한진 | 1089 | 3836 | 인프라웨어 | 172 | 181 |
금호석유 | 1388 | 3735 | 차바이오앤 | 146 | 176 |
현대푸드 | 2249 | 3579 | 유진테크 | 156 | 173 |
웅진코웨이 | 998 | 3495 | 레드캡투어 | 185 | 161 |
NH투자증권 | 3125 | 3492 | 다산네트웍스 | 166 | 144 |
유한양행 | 192 | 3285 | 희림 | 150 | 140 |
대한항공 | 480 | 3216 | 메디톡스 | 50 | 136 |
한국콜마 | 6516 | 3142 | 하이록코리아 | 62 | 121 |
CJ | 398 | 2840 | 테크노세미켐 | 59 | 118 |
현대상선 | 913 | 2798 | 나노캠텍 | 140 | 109 |
현대H&S | 366 | 2793 | 메디포스트 | 37 | 96 |
현대차2우B | 654 | 2733 | 에스에너지 | 57 | 94 |
현대상사 | 1092 | 2647 | 이엠코리아 | 123 | 81 |
삼성카드 | 451 | 2385 | 신성델타테크 | 84 | 70 |
현대산업 | 664 | 2312 | 농우바이오 | 64 | 62 |
중국원양자원 | 2683 | 2221 | 세코닉스 | 51 | 58 |
아시아나항공 | 5511 | 2187 | 플렉스컴 | 86 | 57 |
LG전자 | 204 | 2141 | 엔에스브이 | 80 | 57 |
LIG손해보험 | 965 | 2138 | 엠넷미디어 | 230 | 56 |
한라건설 | 1152 | 1988 | 바텍 | 56 | 52 |
LS산전 | 216 | 1762 | 서부트럭터미 | 21 | 52 |
신세계 | 30 | 1587 | 아이엠 | 44 | 44 |
STX | 790 | 1572 | 크레듀 | 9 | 42 |
STX엔진 | 751 | 1570 | 삼강엠앤티 | 40 | 38 |
케이피케미칼 | 1929 | 1568 | 안국약품 | 47 | 29 |
대한통운 | 225 | 1500 | 바이오랜드 | 18 | 25 |
제일모직 | 246 | 1491 | 한스바이오메드 | 50 | 21 |
대신증권우 | 1322 | 1412 | 휴온스 | 20 | 15 |
LG생활건강 | 47 | 1393 | 게임빌 | 8 | 14 |
SK | 146 | 1388 | 현대증권스팩1호 | 10 | 13 |
한일이화 | 2216 | 1350 | 에스텍 | 18 | 9 |
현대증권 | 950 | 1341 | 위닉스 | 1 | 1 |
디아이씨 | 3402 | 1260 | 디지탈아리아 | 0 | 0 |
삼성이미징 | 263 | 1204 | |||
KPX화인케미칼 | 169 | 1193 | |||
코리안리 | 1108 | 1181 | |||
동아지질 | 721 | 1129 | |||
SKC | 576 | 1121 | |||
에스원 | 245 | 1113 | |||
영원무역 | 1189 | 1102 | |||
현대건설 | 119 | 1099 | |||
고려제강 | 233 | 961 | |||
세방전지 | 361 | 907 | |||
부광약품 | 568 | 904 | |||
성진지오텍 | 680 | 884 | |||
우리투자증권 | 476 | 871 | |||
한화증권 | 1002 | 869 | |||
동국제강 | 366 | 840 | |||
S&T대우 | 304 | 835 | |||
일진전기 | 783 | 811 | |||
대한유화 | 181 | 808 | |||
한국단자 | 450 | 804 | |||
대우증권 | 309 | 804 | |||
롯데삼강 | 28 | 753 | |||
락앤락 | 290 | 736 | |||
태경산업 | 1474 | 715 | |||
포스코강판 | 274 | 714 | |||
GS글로벌 | 295 | 692 |
반응형
'경제 금융' 카테고리의 다른 글
[IT/개발] 자바스크립트 Opener.location.reload() 수행시 경고창 안 뜨게 하기 (0) | 2010.04.05 |
---|---|
[경제] 세계시장 선점 10대 소재(WPM) 및 20대 핵심 부품소재. (0) | 2010.04.02 |
[경제/주식] 강세장세 외국인 순매수 종목현황 (0) | 2010.04.01 |
[경제/주식] 남광토건, 해외사업 수주 활발 (급등 가능성) (0) | 2010.03.25 |
[경제/회계] 간단한 지출결의서 계정과목 요약 (0) | 2010.03.25 |
댓글