강세장세 외국인 순매수 종목현황
2010.03.16 ~ 2010.03.31
외국인 순매수 | 10.03.16 - 10.03.31 | ||||
코스피 | 코스닥 | ||||
종목명 | 수량(백주) | 금액(백만원) | 종목명 | 수량(백주) | 금액(백만원) |
삼성전자 | 6,471 | 516,281 | 서울반도체 | 8577 | 36125 |
LG전자 | 34,096 | 395,703 | 다음 | 2098 | 14407 |
하이닉스 | 114,977 | 276,189 | 메가스터디 | 672 | 12604 |
LG디스플레이 | 66,798 | 257,199 | 이엘케이 | 4817 | 11561 |
기아차 | 62,269 | 148,016 | 네오위즈게임즈 | 3139 | 11414 |
LG | 19,303 | 136,454 | 다날 | 5488 | 10884 |
우리금융 | 83,587 | 133,421 | 비에이치아이 | 2878 | 9426 |
현대차 | 10,606 | 121,219 | 티엘아이 | 3523 | 8449 |
한국전력 | 31,903 | 120,712 | 셀트리온 | 3498 | 6916 |
현대모비스 | 7,580 | 118,239 | 주성엔지니어링 | 3347 | 6272 |
신한지주 | 23,564 | 104,069 | 멜파스 | 696 | 5614 |
엔씨소프트 | 6,573 | 98,548 | 유진테크 | 4328 | 4886 |
SK에너지 | 7,920 | 93,991 | 에이스디지텍 | 2243 | 4791 |
KT | 20,044 | 93,927 | 빅텍 | 10905 | 4414 |
NHN | 4,900 | 89,234 | 파트론 | 2322 | 3944 |
삼성물산 | 12,140 | 73,747 | 미래나노텍 | 2438 | 3716 |
LG화학 | 3,145 | 73,312 | 게임빌 | 963 | 3291 |
고려아연 | 3,441 | 67,382 | 뷰웍스 | 1332 | 1938 |
POSCO | 1,138 | 63,440 | 예스24 | 1699 | 1733 |
SK텔레콤 | 3,609 | 63,150 | 에이테크솔루션 | 696 | 1591 |
LG이노텍 | 5,087 | 61,312 | 케이디씨 | 2561 | 1437 |
삼성전기 | 5,410 | 60,228 | 삼천리자전거 | 797 | 1290 |
GS건설 | 5,446 | 53,759 | 케이엔더블유 | 659 | 1243 |
KT&G | 8,482 | 53,714 | 평화정공 | 1265 | 1104 |
삼성전자우 | 905 | 47,874 | 루멘스 | 843 | 1027 |
신세계 | 810 | 45,127 | SK브로드밴드 | 1727 | 891 |
SK | 3,564 | 34,600 | 우리이티아이 | 1062 | 874 |
대한생명 | 36,815 | 30,538 | 엠텍비젼 | 1132 | 785 |
동부화재 | 9,145 | 29,380 | 미리넷 | 2719 | 666 |
대구은행 | 18,071 | 26,858 | 세명전기 | 881 | 642 |
현대백화점 | 2,216 | 23,632 | 네오세미테크 | 551 | 626 |
오리온 | 852 | 23,554 | 신세계푸드 | 81 | 613 |
제일기획 | 657 | 21,275 | 서부트럭터미 | 244 | 613 |
락앤락 | 8,109 | 21,273 | 성우하이텍 | 489 | 565 |
효성 | 2,127 | 18,053 | 다산네트웍스 | 598 | 526 |
두산 | 1,501 | 17,575 | 유라테크 | 1203 | 507 |
대한해운 | 3,029 | 16,882 | 인탑스 | 291 | 498 |
강원랜드 | 9,723 | 16,496 | 고영 | 387 | 477 |
두산중공업 | 1,826 | 16,126 | 팅크웨어 | 333 | 462 |
삼성테크윈 | 1,928 | 15,944 | 네오위즈 | 312 | 420 |
KB금융 | 2,674 | 15,346 | C&S마이크로 | 921 | 417 |
외환은행 | 11,205 | 15,076 | 우림기계 | 321 | 408 |
대우조선해양 | 6,923 | 14,941 | 스틸플라워 | 292 | 399 |
롯데쇼핑 | 416 | 14,693 | DMS | 439 | 391 |
현대차우 | 3,512 | 14,334 | 제이브이엠 | 127 | 390 |
제일모직 | 2,190 | 13,468 | 이루온 | 1039 | 386 |
S-Oil | 2,208 | 12,858 | 에듀패스 | 1647 | 372 |
현대하이스코 | 6,702 | 12,499 | 브이에스에스티 | 12421 | 371 |
현대건설 | 1,679 | 11,517 | 컴투스 | 258 | 369 |
삼성엔지니어링 | 814 | 10,715 | YBM시사닷컴 | 426 | 351 |
한미약품 | 874 | 10,107 | 알에프텍 | 467 | 348 |
동양생명보험 | 7,258 | 9,751 | 모아텍 | 401 | 343 |
KCC | 272 | 9,720 | 지앤디윈텍 | 3159 | 337 |
한전기술 | 1,142 | 9,357 | 프럼파스트 | 1122 | 309 |
하나금융지주 | 2,329 | 9,024 | 기산텔레콤 | 747 | 297 |
STX | 4,499 | 8,535 | SK컴즈 | 228 | 296 |
대우증권 | 3,966 | 8,150 | 뉴프렉스 | 527 | 282 |
STX엔진 | 3,837 | 8,014 | 넥센테크 | 692 | 281 |
농심 | 351 | 7,981 | 하이드로젠파워 | 5219 | 274 |
미래에셋증권 | 1,314 | 7,798 | 모린스 | 125 | 268 |
남해화학 | 3,835 | 7,610 | 에스인포텍 | 1612 | 264 |
현대상선 | 2,455 | 7,577 | 에스에너지 | 176 | 259 |
LS산전 | 1,072 | 7,398 | 뉴로테크 | 7817 | 256 |
SK C&C | 1,153 | 7,331 | 애강리메텍 | 811 | 250 |
풍산 | 2,919 | 7,071 | AD모터스 | 805 | 249 |
유한양행 | 413 | 7,032 | 미래에셋스팩1호 | 868 | 242 |
GS | 1,703 | 6,803 | 아이앤씨 | 205 | 236 |
한국금융지주 | 2,060 | 6,745 | 심텍 | 282 | 232 |
대림산업 | 811 | 6,158 | KTH | 283 | 228 |
SK네트웍스 | 5,040 | 5,875 | 중국엔진집단 | 331 | 227 |
삼성SDI | 431 | 5,696 | 마이크로로봇 | 908 | 227 |
한진중공업 | 2,277 | 5,620 | 메디톡스 | 78 | 207 |
LG상사 | 1,588 | 4,767 | 아이피에스 | 320 | 199 |
동아제약 | 421 | 4,676 | 제이튠엔터 | 4041 | 190 |
한진해운홀딩스 | 2,510 | 4,676 | 씨앤비텍 | 299 | 190 |
휴켐스 | 1,720 | 4,628 | 이루넷 | 3021 | 185 |
현대증권 | 3,271 | 4,589 | 오스템임플란트 | 110 | 179 |
LG전자우 | 1,008 | 4,487 | 아토 | 355 | 175 |
한전KPS | 782 | 4,136 | 웰크론 | 492 | 174 |
대우인터내셔널 | 1,019 | 3,667 | 제이엠아이 | 530 | 171 |
태평양 | 248 | 3,261 | 하림 | 507 | 167 |
삼성정밀화학 | 641 | 3,204 | 보홍 | 2789 | 164 |
중국원양자원 | 3,673 | 3,039 | M&M | 5663 | 157 |
코리안리 | 2,709 | 2,969 | 나이스메탈 | 5180 | 154 |
아시아나항공 | 6,871 | 2,837 | 동서 | 46 | 150 |
대한전선 | 1,552 | 2,660 | 농우바이오 | 149 | 149 |
글로비스 | 237 | 2,474 | 중앙바이오텍 | 2003 | 146 |
금호석유 | 1,082 | 2,468 | 에코프로 | 138 | 145 |
진로 | 663 | 2,345 | 바이넥스 | 117 | 144 |
한진중공업홀딩스 | 1,944 | 2,288 | 서화정보통신 | 340 | 144 |
삼양사 | 547 | 2,287 | 홈캐스트 | 510 | 142 |
호텔신라 | 1,025 | 2,251 | 티씨케이 | 137 | 136 |
LG화학우 | 254 | 2,230 | 디스플레이텍 | 372 | 135 |
메리츠화재 | 2,925 | 2,186 | 아이리버 | 176 | 135 |
한라공조 | 1,466 | 2,062 | 루미마이크로 | 335 | 132 |
대상 | 2,560 | 2,015 | 아이니츠 | 5173 | 131 |
더존비즈온 | 1,165 | 1,993 | 제넥셀 | 7839 | 130 |
케이씨텍 | 3,479 | 1,991 | 차바이오앤 | 108 | 129 |
신도리코 | 368 | 1,975 | 아가방컴퍼니 | 506 | 126 |
롯데제과 | 14 | 1,830 | 동국S&C | 114 | 126 |
반응형
'경제 금융' 카테고리의 다른 글
[경제] 세계시장 선점 10대 소재(WPM) 및 20대 핵심 부품소재. (0) | 2010.04.02 |
---|---|
[경제/주식] 강세장세 기금 순매수 종목현황 (0) | 2010.04.01 |
[경제/주식] 남광토건, 해외사업 수주 활발 (급등 가능성) (0) | 2010.03.25 |
[경제/회계] 간단한 지출결의서 계정과목 요약 (0) | 2010.03.25 |
[경제/주식] 콘탱고와 백워데이션이란? (프로그램 매매) (0) | 2010.03.16 |
댓글