오버추어 검색광고 대행사 수수료 요율
등급 | 수수료율 |
현행 월매출 기준
|
변경 월매출 기준
|
최우수(CA) | 15% | 9억원 이상 | 11억원 이상 |
우수(PA) | 13% | 3억5000만원 이상 | 5억원 이상 |
보통(GA) | 10% | 7000만원 이상 | 변동 없음 |
신생(DA) | 5% | 7000만원 미만 | 변동 없음 |
자료: 오버추어 '2010년 상반기 대행사 정책
반응형
'광고, 마케팅, 제휴마케팅' 카테고리의 다른 글
[광고/마케팅] 인터넷 광고 용어 정리 (0) | 2011.12.09 |
---|---|
[광고/마케팅] 11번가, CPC형 검색 광고 ‘클릭플러스’ 오픈 (0) | 2011.12.05 |
[광고/마케팅] 인터넷광고의 부정클릭 방지를 위한 정책 체계 수립 최종본 (0) | 2011.11.23 |
[경제/마케팅] 검색광고 대행업체, 매출 꾸러다니는 까닭은 (0) | 2011.11.17 |
[광고/마케팅] 돈 떼인 댓글 알바의 눈물…"댓글 20개 달면 월 50 준다더니" (0) | 2011.08.01 |
댓글